

KS Strzelec
Szczecin
Rezulataty zawodów
Liga "LONG RANGE 22" vol. 1
Chojna 3 marca 2024, KS Strzelec Szczecin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | GRENDA Andrzej | 5824/II/2022 5824/I/2022 |
Kierownik zawodów | Patrycjusz Matuszak | - |
Sędzia główny | KACZMAREK Szymon | Dynamicznego: 9632/II/2020 Sportowego: 9632/II/2017 |
Przewodniczący RTS | ŁAZIŃSKI Paweł | Dynamicznego: 9636/II/2019 Sportowego: Nie podano |
Protokół nr 1. Stage 1
Karabin praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIZGIER | Bartosz | REGALICA Gryfino | 8 |
|
|
1 | OCALEWSKI | Krzysztof | STS Szczecin | 8 |
|
|
1 | PIZOŃ | Damian | STRZELEC Szczecin | 8 |
|
|
1 | SOBOTA | Piotr | KALIBER Koszalin | 8 |
|
|
1 | WIECZOREK | Maciej | NSS Lubasz | 8 |
|
|
2 | HOPPEK | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 7 |
|
|
2 | RADLIŃSKI | Przemysław | EXPERT Jaworzno | 7 |
|
|
2 | SERDYŃSKI | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 7 |
|
|
2 | WALUSZ | Waldemar | STRZELEC Szczecin | 7 |
|
|
3 | BABIARZ | Daniel | UR Jawor | 6 |
|
|
3 | OSTROWSKI | Krzysztof | NSS Lubasz | 6 |
|
|
3 | TYC | Hubert | STRZELEC Żyrardów | 6 |
|
|
3 | WOŹNIAK | Robert | EXPERT Jaworzno | 6 |
|
|
4 | PIĄTKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 5 |
|
|
5 | BABIARZ | Małgorzata | UR Jawor | 4 |
|
|
5 | REK | Marcin | STRZELEC Szczecin | 4 |
|
|
6 | DRUŻGA | Andrzej | STRZELEC Szczecin | 3 |
|
|
6 | JASTRZĘBSKI | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
|
|
6 | ROSNER | Piotr | STS Szczecin | 3 |
|
|
6 | TAROCIŃSKI | Jacek | STRZELEC Szczecin | 3 |
|
|
7 | GLAZNA | Maciej | UR Jawor | 2 |
|
|
7 | MISKIEWICZ | Irek | STRZELEC Szczecin | 2 |
|
|
7 | NIEMIRO | Paweł | STRZELEC Szczecin | 2 |
|
|
7 | SZCZEPIŃSKI | Marek | STS Szczecin | 2 |
|
|
8 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 1 |
|
|
8 | HOLM | Mathim | STRZELEC Szczecin | 1 |
|
|
8 | KUCZMA | Szymon | STS Szczecin | 1 |
|
|
8 | NOWICKI | Krzysztof | STS Szczecin | 1 |
|
|
8 | PIASECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 1 |
|
|
8 | WIŚNIEWSKI | Radosław | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
9 | SUCHOMSKI | Wojciech | NSS Lubasz | 0 |
|
|
10 | KACZMAREK | Szymon | STRZELEC Szczecin | - |
PK
|
Protokół nr 2. Stage 2
Karabin praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABIARZ | Daniel | UR Jawor | 12 |
|
|
1 | MIZGIER | Bartosz | REGALICA Gryfino | 12 |
|
|
1 | OCALEWSKI | Krzysztof | STS Szczecin | 12 |
|
|
1 | OSTROWSKI | Krzysztof | NSS Lubasz | 12 |
|
|
1 | RADLIŃSKI | Przemysław | EXPERT Jaworzno | 12 |
|
|
1 | SERDYŃSKI | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 12 |
|
|
1 | SOBOTA | Piotr | KALIBER Koszalin | 12 |
|
|
1 | TAROCIŃSKI | Jacek | STRZELEC Szczecin | 12 |
|
|
1 | TYC | Hubert | STRZELEC Żyrardów | 12 |
|
|
1 | WOŹNIAK | Robert | EXPERT Jaworzno | 12 |
|
|
2 | PIZOŃ | Damian | STRZELEC Szczecin | 11 |
|
|
3 | BABIARZ | Małgorzata | UR Jawor | 10 |
|
|
3 | WIECZOREK | Maciej | NSS Lubasz | 10 |
|
|
4 | PIĄTKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 8 |
|
|
5 | JASTRZĘBSKI | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 7 |
|
|
5 | REK | Marcin | STRZELEC Szczecin | 7 |
|
|
6 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 6 |
|
|
6 | HOPPEK | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 6 |
|
|
6 | MISKIEWICZ | Irek | STRZELEC Szczecin | 6 |
|
|
7 | KUCZMA | Szymon | STS Szczecin | 5 |
|
|
7 | NIEMIRO | Paweł | STRZELEC Szczecin | 5 |
|
|
7 | PIASECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 5 |
|
|
8 | SZCZEPIŃSKI | Marek | STS Szczecin | 4 |
|
|
8 | WIŚNIEWSKI | Radosław | KURTA Bobolice | 4 |
|
|
9 | GLAZNA | Maciej | UR Jawor | 3 |
|
|
9 | WALUSZ | Waldemar | STRZELEC Szczecin | 3 |
|
|
10 | DRUŻGA | Andrzej | STRZELEC Szczecin | 2 |
|
|
11 | NOWICKI | Krzysztof | STS Szczecin | 1 |
|
|
11 | ROSNER | Piotr | STS Szczecin | 1 |
|
|
12 | HOLM | Mathim | STRZELEC Szczecin | 0 |
|
|
13 | KACZMAREK | Szymon | STRZELEC Szczecin | - |
PK
|
Protokół nr 3. Stage 3
Karabin praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCALEWSKI | Krzysztof | STS Szczecin | 6 |
|
|
1 | OSTROWSKI | Krzysztof | NSS Lubasz | 6 |
|
|
1 | RADLIŃSKI | Przemysław | EXPERT Jaworzno | 6 |
|
|
1 | SOBOTA | Piotr | KALIBER Koszalin | 6 |
|
|
2 | SERDYŃSKI | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 5 |
|
|
2 | TYC | Hubert | STRZELEC Żyrardów | 5 |
|
|
2 | WOŹNIAK | Robert | EXPERT Jaworzno | 5 |
|
|
3 | BABIARZ | Daniel | UR Jawor | 4 |
|
|
3 | HOPPEK | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 4 |
|
|
3 | MIZGIER | Bartosz | REGALICA Gryfino | 4 |
|
|
3 | WIECZOREK | Maciej | NSS Lubasz | 4 |
|
|
4 | KUCZMA | Szymon | STS Szczecin | 3 |
|
|
5 | REK | Marcin | STRZELEC Szczecin | 2 |
|
|
5 | ROSNER | Piotr | STS Szczecin | 2 |
|
|
5 | TAROCIŃSKI | Jacek | STRZELEC Szczecin | 2 |
|
|
5 | WALUSZ | Waldemar | STRZELEC Szczecin | 2 |
|
|
6 | BABIARZ | Małgorzata | UR Jawor | 1 |
|
|
6 | NOWICKI | Krzysztof | STS Szczecin | 1 |
|
|
6 | PIZOŃ | Damian | STRZELEC Szczecin | 1 |
|
|
6 | WIŚNIEWSKI | Radosław | KURTA Bobolice | 1 |
|
|
7 | KACZMAREK | Szymon | STRZELEC Szczecin | - |
PK
|
Protokół nr 4. Stage 5
Karabin praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABIARZ | Daniel | UR Jawor | 10 |
|
|
1 | BABIARZ | Małgorzata | UR Jawor | 10 |
|
|
1 | OCALEWSKI | Krzysztof | STS Szczecin | 10 |
|
|
1 | RADLIŃSKI | Przemysław | EXPERT Jaworzno | 10 |
|
|
1 | SOBOTA | Piotr | KALIBER Koszalin | 10 |
|
|
1 | TYC | Hubert | STRZELEC Żyrardów | 10 |
|
|
2 | HOPPEK | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 9 |
|
|
2 | MIZGIER | Bartosz | REGALICA Gryfino | 9 |
|
|
2 | OSTROWSKI | Krzysztof | NSS Lubasz | 9 |
|
|
3 | PIZOŃ | Damian | STRZELEC Szczecin | 8 |
|
|
3 | SERDYŃSKI | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 8 |
|
|
3 | WOŹNIAK | Robert | EXPERT Jaworzno | 8 |
|
|
4 | MISKIEWICZ | Irek | STRZELEC Szczecin | 7 |
|
|
4 | NOWICKI | Krzysztof | STS Szczecin | 7 |
|
|
4 | PIĄTKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 7 |
|
|
4 | ROSNER | Piotr | STS Szczecin | 7 |
|
|
4 | WALUSZ | Waldemar | STRZELEC Szczecin | 7 |
|
|
5 | GLAZNA | Maciej | UR Jawor | 6 |
|
|
6 | REK | Marcin | STRZELEC Szczecin | 5 |
|
|
7 | DRUŻGA | Andrzej | STRZELEC Szczecin | 4 |
|
|
7 | KUCZMA | Szymon | STS Szczecin | 4 |
|
|
7 | SZCZEPIŃSKI | Marek | STS Szczecin | 4 |
|
|
7 | WIECZOREK | Maciej | NSS Lubasz | 4 |
|
|
8 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 3 |
|
|
8 | JASTRZĘBSKI | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 3 |
|
|
8 | NIEMIRO | Paweł | STRZELEC Szczecin | 3 |
|
|
8 | PIASECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 3 |
|
|
9 | WIŚNIEWSKI | Radosław | KURTA Bobolice | 2 |
|
|
10 | HOLM | Mathim | STRZELEC Szczecin | 1 |
|
|
10 | SUCHOMSKI | Wojciech | NSS Lubasz | 1 |
|
|
10 | TAROCIŃSKI | Jacek | STRZELEC Szczecin | 1 |
|
|
11 | KACZMAREK | Szymon | STRZELEC Szczecin | - |
PK
|
Protokół nr 5. Stage 6
Karabin praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOBOTA | Piotr | KALIBER Koszalin | 10 |
|
|
2 | MIZGIER | Bartosz | REGALICA Gryfino | 8 |
|
|
3 | BABIARZ | Daniel | UR Jawor | 6 |
|
|
3 | OCALEWSKI | Krzysztof | STS Szczecin | 6 |
|
|
3 | SERDYŃSKI | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 6 |
|
|
4 | BABIARZ | Małgorzata | UR Jawor | 5 |
|
|
4 | MISKIEWICZ | Irek | STRZELEC Szczecin | 5 |
|
|
4 | WALUSZ | Waldemar | STRZELEC Szczecin | 5 |
|
|
4 | WIECZOREK | Maciej | NSS Lubasz | 5 |
|
|
5 | OSTROWSKI | Krzysztof | NSS Lubasz | 4 |
|
|
5 | PIĄTKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 4 |
|
|
5 | PIZOŃ | Damian | STRZELEC Szczecin | 4 |
|
|
5 | RADLIŃSKI | Przemysław | EXPERT Jaworzno | 4 |
|
|
5 | WOŹNIAK | Robert | EXPERT Jaworzno | 4 |
|
|
6 | KUCZMA | Szymon | STS Szczecin | 3 |
|
|
6 | ROSNER | Piotr | STS Szczecin | 3 |
|
|
6 | TYC | Hubert | STRZELEC Żyrardów | 3 |
|
|
7 | GLAZNA | Maciej | UR Jawor | 2 |
|
|
7 | TAROCIŃSKI | Jacek | STRZELEC Szczecin | 2 |
|
|
8 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 1 |
|
|
8 | DRUŻGA | Andrzej | STRZELEC Szczecin | 1 |
|
|
8 | HOPPEK | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 1 |
|
|
8 | NOWICKI | Krzysztof | STS Szczecin | 1 |
|
|
8 | PIASECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 1 |
|
|
8 | REK | Marcin | STRZELEC Szczecin | 1 |
|
|
8 | SZCZEPIŃSKI | Marek | STS Szczecin | 1 |
|
|
9 | KACZMAREK | Szymon | STRZELEC Szczecin | - |
PK
|
Protokół nr 6. Stage 7
Karabin praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABIARZ | Daniel | UR Jawor | 12 |
|
|
1 | MIZGIER | Bartosz | REGALICA Gryfino | 12 |
|
|
1 | WIECZOREK | Maciej | NSS Lubasz | 12 |
|
|
2 | OCALEWSKI | Krzysztof | STS Szczecin | 11 |
|
|
2 | OSTROWSKI | Krzysztof | NSS Lubasz | 11 |
|
|
2 | SOBOTA | Piotr | KALIBER Koszalin | 11 |
|
|
3 | MISKIEWICZ | Irek | STRZELEC Szczecin | 10 |
|
|
3 | RADLIŃSKI | Przemysław | EXPERT Jaworzno | 10 |
|
|
3 | SERDYŃSKI | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 10 |
|
|
3 | WALUSZ | Waldemar | STRZELEC Szczecin | 10 |
|
|
3 | WOŹNIAK | Robert | EXPERT Jaworzno | 10 |
|
|
4 | TYC | Hubert | STRZELEC Żyrardów | 9 |
|
|
5 | HOPPEK | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 8 |
|
|
6 | BABIARZ | Małgorzata | UR Jawor | 7 |
|
|
7 | REK | Marcin | STRZELEC Szczecin | 6 |
|
|
7 | ROSNER | Piotr | STS Szczecin | 6 |
|
|
8 | PIZOŃ | Damian | STRZELEC Szczecin | 5 |
|
|
9 | PIĄTKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 4 |
|
|
9 | SZCZEPIŃSKI | Marek | STS Szczecin | 4 |
|
|
9 | WIŚNIEWSKI | Radosław | KURTA Bobolice | 4 |
|
|
10 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 3 |
|
|
10 | GLAZNA | Maciej | UR Jawor | 3 |
|
|
10 | KUCZMA | Szymon | STS Szczecin | 3 |
|
|
10 | NOWICKI | Krzysztof | STS Szczecin | 3 |
|
|
11 | DRUŻGA | Andrzej | STRZELEC Szczecin | 2 |
|
|
11 | NIEMIRO | Paweł | STRZELEC Szczecin | 2 |
|
|
11 | PIASECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 2 |
|
|
11 | TAROCIŃSKI | Jacek | STRZELEC Szczecin | 2 |
|
|
12 | KACZMAREK | Szymon | STRZELEC Szczecin | - |
PK
|
Protokół nr 7. Stage 4
Karabin praktyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABIARZ | Daniel | UR Jawor | 14 |
|
|
1 | MIZGIER | Bartosz | REGALICA Gryfino | 14 |
|
|
2 | OCALEWSKI | Krzysztof | STS Szczecin | 13 |
|
|
3 | BABIARZ | Małgorzata | UR Jawor | 12 |
|
|
3 | OSTROWSKI | Krzysztof | NSS Lubasz | 12 |
|
|
3 | RADLIŃSKI | Przemysław | EXPERT Jaworzno | 12 |
|
|
3 | SERDYŃSKI | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 12 |
|
|
4 | SOBOTA | Piotr | KALIBER Koszalin | 11 |
|
|
5 | TYC | Hubert | STRZELEC Żyrardów | 10 |
|
|
5 | WOŹNIAK | Robert | EXPERT Jaworzno | 10 |
|
|
6 | TAROCIŃSKI | Jacek | STRZELEC Szczecin | 9 |
|
|
7 | REK | Marcin | STRZELEC Szczecin | 7 |
|
|
7 | WALUSZ | Waldemar | STRZELEC Szczecin | 7 |
|
|
7 | WIECZOREK | Maciej | NSS Lubasz | 7 |
|
|
8 | HOPPEK | Łukasz | STRZELEC Szczecin | 6 |
|
|
8 | JASTRZĘBSKI | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | 6 |
|
|
8 | NOWICKI | Krzysztof | STS Szczecin | 6 |
|
|
8 | PIZOŃ | Damian | STRZELEC Szczecin | 6 |
|
|
9 | MISKIEWICZ | Irek | STRZELEC Szczecin | 5 |
|
|
9 | PIASECKI | Piotr | AMATOR Wrocław | 5 |
|
|
9 | ROSNER | Piotr | STS Szczecin | 5 |
|
|
10 | GLAZNA | Maciej | UR Jawor | 3 |
|
|
10 | KUCZMA | Szymon | STS Szczecin | 3 |
|
|
11 | PIĄTKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 2 |
|
|
11 | SZCZEPIŃSKI | Marek | STS Szczecin | 2 |
|
|
11 | WIŚNIEWSKI | Radosław | KURTA Bobolice | 2 |
|
|
12 | DEREŃ | Krzysztof | REGALICA Gryfino | 1 |
|
|
12 | DRUŻGA | Andrzej | STRZELEC Szczecin | 1 |
|
|
12 | NIEMIRO | Paweł | STRZELEC Szczecin | 1 |
|
|
13 | KACZMAREK | Szymon | STRZELEC Szczecin | - |
PK
|
Spis treści
Zawody klubu 2025
Wydarzenia klubowe
-
Myślimy o tym co zoorganizować!
Zostań na bieżąco z naszymi wydarzeniami! Na chwilę obecną nie prowadzimy otwartych imprez, ale nie martw się – zaraz jak coś zaplanujemy, będziesz pierwszą osobą, która o tym usłyszy! Zapisz się do naszego newslettera i nigdy nie przegap okazji do świetnej zabawy.