Nie masz połączenia z Internetem.
KS Strzelec

Rezulataty zawodów

Steel Shot Series vol.2

Chojna 27 października 2024, KS Strzelec Szczecin

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obsada sędziowska

Funkcja
NAZWISKO i Imię
Nr licencji sędziego
Obserawtor ZZSS GRENDA Andrzej
Kierownik zawodów Patrycjusz Matuszak -
Sędzia główny KACZMAREK Szymon LD-9632/RO/20
Przewodniczący RTS STAWIARSKI Marcin Nie podano
Sędzia stanowiskowy JASKOWSKI Bartłomiej 16296/III/2022
Sędzia stanowiskowy Matuszak Patrycjusz 10361 / III / 2018
Sędzia kandydat Matuszak Tomasz -

Protokół nr 1. Lewa ręka

Pistolet dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 GAZDA Alan STRZELEC Szczecin 0,90329 100,00%
2 MATUSZAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,67349 74,56%
3 KARPIŃSKI Maciej IRON TEDDY Bukowa 0,61997 68,63%
4 KRYSIAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,49020 54,27%
5 WOŹNIAK Przemysław STRZELEC Szczecin 0,48608 53,81%
6 KMIEĆ Artur STRZELEC Szczecin 0,29543 32,71%
7 RAŹNY Bartłomiej BRASS Gorzów Wlkp. 0,25227 27,93%
8 MUSIAŁ Marcin STRZELEC Szczecin 0,24300 26,90%
9 TRZCIŃSKI Maksymilian STRZELEC Szczecin 0,21011 23,26%
10 KUJAWA Bartosz STS Szczecin 0,20631 22,84%
11 KŁAPUT Maciej STRZELEC Szczecin 0,14092 15,60%
12 KACZOROWSKI Przemyslaw GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,09885 10,94%
13 KĘDZIERSKI Sebastian STRZELEC Szczecin 0,09634 10,67%
14 WOŁKOWICZ Zbigniew STRZELEC Szczecin 0,09630 10,66%
15 REK Marcin STRZELEC Szczecin 0,08348 9,24%
16 SIBILSKI Piotr STRZELEC Szczecin 0,06411 7,10%
17 MYSZOGLĄD Sławek STRZELEC Szczecin 0,06302 6,98%
18 GÓRNY Przemysław AMATOR Wrocław 0,05396 5,97%
19 CICHOREK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,04935 5,46%
20 BAJKO Sławomir REGALICA Gryfino 0,00000 0,00%
20 JANKOWSKA Katarzyna STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
20 JANKOWSKI FILIP STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
20 KOŁODZIEJ Marcin STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
20 KOSTRZEWA Waldemar STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
20 KRYSZTOPIK Rafał STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
20 MAZUREK Grzegorz AMATOR Wrocław 0,00000 0,00%
20 OLCZAK Janusz STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
20 STACHOWICZ Karol STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
20 WALKOWICZ Jakub STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
21 GUCMA Maciej STRZELEC Szczecin - -%
PK

Protokół nr 2. Prawa ręka

Pistolet dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 MATUSZAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,98349 100,00%
2 KMIEĆ Artur STRZELEC Szczecin 0,94660 96,25%
3 KARPIŃSKI Maciej IRON TEDDY Bukowa 0,93315 94,88%
4 WOŹNIAK Przemysław STRZELEC Szczecin 0,82837 84,23%
5 GAZDA Alan STRZELEC Szczecin 0,70360 71,54%
6 MYSZOGLĄD Sławek STRZELEC Szczecin 0,41000 41,69%
7 TRZCIŃSKI Maksymilian STRZELEC Szczecin 0,31914 32,45%
8 NIEMIRO Paweł STRZELEC Szczecin 0,22396 22,77%
9 REK Marcin STRZELEC Szczecin 0,20253 20,59%
10 STACHOWICZ Karol STRZELEC Szczecin 0,19556 19,88%
11 KĘDZIERSKI Sebastian STRZELEC Szczecin 0,17391 17,68%
12 WOŁKOWICZ Zbigniew STRZELEC Szczecin 0,13587 13,82%
13 KUJAWA Bartosz STS Szczecin 0,11597 11,79%
14 MUSIAŁ Marcin STRZELEC Szczecin 0,11500 11,69%
15 KACZOROWSKI Przemyslaw GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,11271 11,46%
16 ROGALA Radosław AMATOR Wrocław 0,11145 11,33%
17 KRYSIAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,08425 8,57%
18 PASTUSZAK Antoni STRZELEC Szczecin 0,08270 8,41%
19 KRYSZTOPIK Rafał STRZELEC Szczecin 0,07718 7,85%
20 BAJKO Sławomir REGALICA Gryfino 0,07506 7,63%
21 JANKOWSKI FILIP STRZELEC Szczecin 0,06142 6,25%
22 CICHOREK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
22 GÓRNY Przemysław AMATOR Wrocław 0,00000 0,00%
22 JANKOWSKA Katarzyna STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
22 KŁAPUT Maciej STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
22 KOŁODZIEJ Marcin STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
22 KOSTRZEWA Waldemar STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
22 OLCZAK Janusz STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
22 RAŹNY Bartłomiej BRASS Gorzów Wlkp. 0,00000 0,00%
22 SIBILSKI Piotr STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
22 WALKOWICZ Jakub STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
23 GUCMA Maciej STRZELEC Szczecin - -%
PK

Protokół nr 3. Oburącz

Pistolet dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 MUSIAŁ Marcin STRZELEC Szczecin 0,86400 100,00%
2 KMIEĆ Artur STRZELEC Szczecin 0,73424 84,98%
3 KUJAWA Bartosz STS Szczecin 0,66856 77,38%
4 STACHOWICZ Karol STRZELEC Szczecin 0,65582 75,91%
5 KARPIŃSKI Maciej IRON TEDDY Bukowa 0,61997 71,76%
6 MYSZOGLĄD Sławek STRZELEC Szczecin 0,61874 71,61%
7 NIEMIRO Paweł STRZELEC Szczecin 0,53241 61,62%
8 TRZCIŃSKI Maksymilian STRZELEC Szczecin 0,41233 47,72%
9 ROGALA Radosław AMATOR Wrocław 0,35423 41,00%
10 PINTOWSKI Piotr STRZELEC Szczecin 0,33256 38,49%
11 KĘDZIERSKI Sebastian STRZELEC Szczecin 0,31008 35,89%
12 GAZDA Alan STRZELEC Szczecin 0,30310 35,08%
13 CICHOREK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,25636 29,67%
14 MATUSZAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,25349 29,34%
15 WOŹNIAK Przemysław STRZELEC Szczecin 0,21648 25,06%
16 GÓRNY Przemysław AMATOR Wrocław 0,17142 19,84%
17 KŁAPUT Maciej STRZELEC Szczecin 0,16360 18,94%
18 WOŁKOWICZ Zbigniew STRZELEC Szczecin 0,12381 14,33%
19 KRYSIAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,10855 12,56%
20 PASTUSZAK Antoni STRZELEC Szczecin 0,09241 10,70%
21 KRYSZTOPIK Rafał STRZELEC Szczecin 0,07541 8,73%
22 WALKOWICZ Jakub STRZELEC Szczecin 0,04770 5,52%
23 BAJKO Sławomir REGALICA Gryfino 0,04561 5,28%
24 JANKOWSKI FILIP STRZELEC Szczecin 0,01674 1,94%
25 JANKOWSKA Katarzyna STRZELEC Szczecin 0,01628 1,88%
26 REK Marcin STRZELEC Szczecin 0,00738 0,85%
27 KACZOROWSKI Przemyslaw GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,00000 0,00%
27 KOŁODZIEJ Marcin STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
27 KOSTRZEWA Waldemar STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
27 OLCZAK Janusz STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
27 RAŹNY Bartłomiej BRASS Gorzów Wlkp. 0,00000 0,00%
27 SIBILSKI Piotr STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
28 GUCMA Maciej STRZELEC Szczecin - -%
PK

Protokół nr 4. 50m

Karabin dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 REK Marcin STRZELEC Szczecin 1,42939 100,00%
2 WOŹNIAK Przemysław STRZELEC Szczecin 0,93315 65,28%
3 MYSZOGLĄD Sławek STRZELEC Szczecin 0,64994 45,47%
4 WOŁKOWICZ Zbigniew STRZELEC Szczecin 0,56923 39,82%
5 KUJAWA Bartosz STS Szczecin 0,56180 39,30%
6 KOŁODZIEJ Marcin STRZELEC Szczecin 0,52648 36,83%
7 KĘDZIERSKI Sebastian STRZELEC Szczecin 0,52554 36,77%
8 WALKOWICZ Jakub STRZELEC Szczecin 0,51262 35,86%
9 RYDLEWSKI Przemysław AMATOR Wrocław 0,49222 34,44%
10 JANKOWSKA Katarzyna STRZELEC Szczecin 0,42867 29,99%
11 RAŹNY Bartłomiej BRASS Gorzów Wlkp. 0,39500 27,63%
12 JANKOWSKI FILIP STRZELEC Szczecin 0,39162 27,40%
12 KARPIŃSKI Maciej IRON TEDDY Bukowa 0,39162 27,40%
13 ROGALA Radosław AMATOR Wrocław 0,39078 27,34%
14 KOSTRZEWA Waldemar STRZELEC Szczecin 0,37005 25,89%
15 STACHOWICZ Karol STRZELEC Szczecin 0,34147 23,89%
16 SIBILSKI Piotr STRZELEC Szczecin 0,33800 23,65%
17 KRYSZTOPIK Rafał STRZELEC Szczecin 0,32428 22,69%
18 KRYSIAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,32035 22,41%
19 MUSIAŁ Marcin STRZELEC Szczecin 0,30400 21,27%
20 GAZDA Alan STRZELEC Szczecin 0,30349 21,23%
21 BAJKO Sławomir REGALICA Gryfino 0,26015 18,20%
22 KMIEĆ Artur STRZELEC Szczecin 0,23400 16,37%
23 MATUSZAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,23243 16,26%
24 GÓRNY Przemysław AMATOR Wrocław 0,22798 15,95%
25 KACZOROWSKI Przemyslaw GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,07677 5,37%
26 OLCZAK Janusz STRZELEC Szczecin 0,03592 2,51%
27 GUCMA Maciej STRZELEC Szczecin - -%
PK

Protokół nr 5. 100m

Karabin dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 REK Marcin STRZELEC Szczecin 1,06180 100,00%
2 RYDLEWSKI Przemysław AMATOR Wrocław 0,77244 72,75%
3 KMIEĆ Artur STRZELEC Szczecin 0,73550 69,27%
4 KRYSIAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,67540 63,61%
5 MYSZOGLĄD Sławek STRZELEC Szczecin 0,64893 61,12%
6 KARPIŃSKI Maciej IRON TEDDY Bukowa 0,61997 58,39%
7 WOŹNIAK Przemysław STRZELEC Szczecin 0,56308 53,03%
8 KOŁODZIEJ Marcin STRZELEC Szczecin 0,54179 51,03%
9 KRYSZTOPIK Rafał STRZELEC Szczecin 0,52263 49,22%
10 MUSIAŁ Marcin STRZELEC Szczecin 0,52100 49,07%
11 WOŁKOWICZ Zbigniew STRZELEC Szczecin 0,47118 44,38%
12 MATUSZAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,44349 41,77%
13 SIBILSKI Piotr STRZELEC Szczecin 0,37965 35,76%
14 JANKOWSKA Katarzyna STRZELEC Szczecin 0,35935 33,84%
15 ROGALA Radosław AMATOR Wrocław 0,34971 32,94%
16 KĘDZIERSKI Sebastian STRZELEC Szczecin 0,33872 31,90%
17 STACHOWICZ Karol STRZELEC Szczecin 0,33162 31,23%
18 JANKOWSKI FILIP STRZELEC Szczecin 0,32362 30,48%
19 KOSTRZEWA Waldemar STRZELEC Szczecin 0,30680 28,89%
20 KACZOROWSKI Przemyslaw GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,27199 25,62%
21 GÓRNY Przemysław AMATOR Wrocław 0,23684 22,31%
22 GAZDA Alan STRZELEC Szczecin 0,21341 20,10%
23 WALKOWICZ Jakub STRZELEC Szczecin 0,18727 17,64%
24 KŁAPUT Maciej STRZELEC Szczecin 0,18636 17,55%
25 RAŹNY Bartłomiej BRASS Gorzów Wlkp. 0,18044 16,99%
26 MAZUREK Grzegorz AMATOR Wrocław 0,16478 15,52%
27 OLCZAK Janusz STRZELEC Szczecin 0,08510 8,01%
28 BAJKO Sławomir REGALICA Gryfino 0,00000 0,00%
28 CICHOREK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
28 KUJAWA Bartosz STS Szczecin 0,00000 0,00%
29 GUCMA Maciej STRZELEC Szczecin - -%
PK

Protokół nr 6. 150m

Karabin dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 KMIEĆ Artur STRZELEC Szczecin 0,77240 100,00%
2 RYDLEWSKI Przemysław AMATOR Wrocław 0,56974 73,76%
3 JANKOWSKI FILIP STRZELEC Szczecin 0,55960 72,45%
4 KARPIŃSKI Maciej IRON TEDDY Bukowa 0,48608 62,93%
5 MUSIAŁ Marcin STRZELEC Szczecin 0,47600 61,63%
6 KRYSZTOPIK Rafał STRZELEC Szczecin 0,42941 55,59%
7 KRYSIAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,42900 55,54%
8 GAZDA Alan STRZELEC Szczecin 0,38343 49,64%
9 KOŁODZIEJ Marcin STRZELEC Szczecin 0,30694 39,74%
10 MATUSZAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,30349 39,29%
10 REK Marcin STRZELEC Szczecin 0,30349 39,29%
11 MYSZOGLĄD Sławek STRZELEC Szczecin 0,28767 37,24%
12 SIBILSKI Piotr STRZELEC Szczecin 0,28475 36,87%
13 KUJAWA Bartosz STS Szczecin 0,19049 24,66%
14 KŁAPUT Maciej STRZELEC Szczecin 0,17535 22,70%
15 KĘDZIERSKI Sebastian STRZELEC Szczecin 0,15249 19,74%
16 WOŹNIAK Przemysław STRZELEC Szczecin 0,13022 16,86%
17 WOŁKOWICZ Zbigniew STRZELEC Szczecin 0,10630 13,76%
18 KOSTRZEWA Waldemar STRZELEC Szczecin 0,10351 13,40%
19 JANKOWSKA Katarzyna STRZELEC Szczecin 0,09839 12,74%
20 OLCZAK Janusz STRZELEC Szczecin 0,05017 6,50%
21 CICHOREK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
21 KACZOROWSKI Przemyslaw GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,00000 0,00%
21 RAŹNY Bartłomiej BRASS Gorzów Wlkp. 0,00000 0,00%
21 STACHOWICZ Karol STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
22 GUCMA Maciej STRZELEC Szczecin - -%
PK

Protokół nr 7. Drzewko

Strzelba dynamiczna

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 SURMA Wojciech STS Szczecin 1,21330 100,00%
2 STACHOWICZ Karol STRZELEC Szczecin 0,98692 81,34%
3 PINTOWSKI Piotr STRZELEC Szczecin 0,97962 80,74%
4 MUSIAŁ Marcin STRZELEC Szczecin 0,93500 77,06%
5 KRYSIAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,88075 72,59%
6 WOŹNIAK Przemysław STRZELEC Szczecin 0,86667 71,43%
7 KARPIŃSKI Maciej IRON TEDDY Bukowa 0,82321 67,85%
8 KRYSZTOPIK Rafał STRZELEC Szczecin 0,79570 65,58%
9 MATUSZAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,67349 55,51%
10 GAZDA Alan STRZELEC Szczecin 0,66349 54,68%
11 KUJAWA Bartosz STS Szczecin 0,64901 53,49%
12 KMIEĆ Artur STRZELEC Szczecin 0,64829 53,43%
13 KACZOROWSKI Przemyslaw GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,61652 50,81%
14 MYSZOGLĄD Sławek STRZELEC Szczecin 0,61237 50,47%
15 SIBILSKI Piotr STRZELEC Szczecin 0,60386 49,77%
16 RAŹNY Bartłomiej BRASS Gorzów Wlkp. 0,58199 47,97%
17 NIEMIRO Paweł STRZELEC Szczecin 0,53756 44,31%
18 KŁAPUT Maciej STRZELEC Szczecin 0,50761 41,84%
19 BAJKO Sławomir REGALICA Gryfino 0,50669 41,76%
20 JANKOWSKI FILIP STRZELEC Szczecin 0,46483 38,31%
21 KĘDZIERSKI Sebastian STRZELEC Szczecin 0,42723 35,21%
22 RYDLEWSKI Przemysław AMATOR Wrocław 0,41818 34,47%
23 CICHOREK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,35788 29,50%
24 OLCZAK Janusz STRZELEC Szczecin 0,34578 28,50%
25 REK Marcin STRZELEC Szczecin 0,33096 27,28%
26 KOŁODZIEJ Marcin STRZELEC Szczecin 0,32686 26,94%
27 WOŁKOWICZ Zbigniew STRZELEC Szczecin 0,30276 24,95%
28 KOSTRZEWA Waldemar STRZELEC Szczecin 0,29115 24,00%
29 JANKOWSKA Katarzyna STRZELEC Szczecin 0,06484 5,34%
30 GUCMA Maciej STRZELEC Szczecin - -%
PK

Protokół nr 8. Muszelki

Strzelba dynamiczna

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 PINTOWSKI Piotr STRZELEC Szczecin 1,09004 100,00%
2 SURMA Wojciech STS Szczecin 0,99502 91,28%
3 KRYSIAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,97075 89,06%
4 KOŁODZIEJ Marcin STRZELEC Szczecin 0,94913 87,07%
5 KARPIŃSKI Maciej IRON TEDDY Bukowa 0,93315 85,61%
6 STACHOWICZ Karol STRZELEC Szczecin 0,92822 85,15%
7 RAŹNY Bartłomiej BRASS Gorzów Wlkp. 0,81549 74,81%
8 RYDLEWSKI Przemysław AMATOR Wrocław 0,81288 74,57%
9 KĘDZIERSKI Sebastian STRZELEC Szczecin 0,74516 68,36%
10 GAZDA Alan STRZELEC Szczecin 0,69698 63,94%
11 REK Marcin STRZELEC Szczecin 0,67716 62,12%
12 JANKOWSKA Katarzyna STRZELEC Szczecin 0,65617 60,20%
13 KMIEĆ Artur STRZELEC Szczecin 0,62436 57,28%
14 KUJAWA Bartosz STS Szczecin 0,61293 56,23%
15 KŁAPUT Maciej STRZELEC Szczecin 0,60643 55,63%
16 BAJKO Sławomir REGALICA Gryfino 0,53237 48,84%
17 WOŁKOWICZ Zbigniew STRZELEC Szczecin 0,51476 47,22%
18 NIEMIRO Paweł STRZELEC Szczecin 0,50731 46,54%
19 CICHOREK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,47015 43,13%
20 WOŹNIAK Przemysław STRZELEC Szczecin 0,45081 41,36%
21 SIBILSKI Piotr STRZELEC Szczecin 0,43436 39,85%
22 MYSZOGLĄD Sławek STRZELEC Szczecin 0,42208 38,72%
23 JANKOWSKI FILIP STRZELEC Szczecin 0,39984 36,68%
24 KRYSZTOPIK Rafał STRZELEC Szczecin 0,31393 28,80%
25 MUSIAŁ Marcin STRZELEC Szczecin 0,29400 26,97%
26 KACZOROWSKI Przemyslaw GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,25549 23,44%
27 KOSTRZEWA Waldemar STRZELEC Szczecin 0,20516 18,82%
28 OLCZAK Janusz STRZELEC Szczecin 0,18807 17,25%
29 MATUSZAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,12349 11,33%
30 GUCMA Maciej STRZELEC Szczecin - -%
PK

Protokół nr 9. Pistolet dynamiczny - trójbój

Pistolet dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 KARPIŃSKI Maciej IRON TEDDY Bukowa 2,17308 100,00%
2 KMIEĆ Artur STRZELEC Szczecin 1,97627 90,94%
3 MATUSZAK Tomasz STRZELEC Szczecin 1,91047 87,92%
4 GAZDA Alan STRZELEC Szczecin 1,90999 87,89%
5 WOŹNIAK Przemysław STRZELEC Szczecin 1,53094 70,45%
6 MUSIAŁ Marcin STRZELEC Szczecin 1,22200 56,23%
7 MYSZOGLĄD Sławek STRZELEC Szczecin 1,09176 50,24%
8 KUJAWA Bartosz STS Szczecin 0,99084 45,60%
9 TRZCIŃSKI Maksymilian STRZELEC Szczecin 0,94158 43,33%
10 STACHOWICZ Karol STRZELEC Szczecin 0,85138 39,18%
11 KRYSIAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,68300 31,43%
12 KĘDZIERSKI Sebastian STRZELEC Szczecin 0,58033 26,71%
13 WOŁKOWICZ Zbigniew STRZELEC Szczecin 0,35598 16,38%
14 CICHOREK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,30571 14,07%
15 KŁAPUT Maciej STRZELEC Szczecin 0,30452 14,01%
16 REK Marcin STRZELEC Szczecin 0,29339 13,50%
17 RAŹNY Bartłomiej BRASS Gorzów Wlkp. 0,25227 11,61%
18 GÓRNY Przemysław AMATOR Wrocław 0,22538 10,37%
19 KACZOROWSKI Przemyslaw GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,21156 9,74%
20 KRYSZTOPIK Rafał STRZELEC Szczecin 0,15259 7,02%
21 BAJKO Sławomir REGALICA Gryfino 0,12067 5,55%
22 JANKOWSKI FILIP STRZELEC Szczecin 0,07816 3,60%
23 SIBILSKI Piotr STRZELEC Szczecin 0,06411 2,95%
24 WALKOWICZ Jakub STRZELEC Szczecin 0,04770 2,20%
25 JANKOWSKA Katarzyna STRZELEC Szczecin 0,01628 0,75%
26 OLCZAK Janusz STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
26 KOŁODZIEJ Marcin STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%
26 KOSTRZEWA Waldemar STRZELEC Szczecin 0,00000 0,00%

Protokół nr 10. Karabin dynamiczny - trójbój

Karabin dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 REK Marcin STRZELEC Szczecin 2,79468 100,00%
2 RYDLEWSKI Przemysław AMATOR Wrocław 1,83440 65,64%
3 KMIEĆ Artur STRZELEC Szczecin 1,74190 62,33%
4 WOŹNIAK Przemysław STRZELEC Szczecin 1,62644 58,20%
5 MYSZOGLĄD Sławek STRZELEC Szczecin 1,58654 56,77%
6 KARPIŃSKI Maciej IRON TEDDY Bukowa 1,49767 53,59%
7 KRYSIAK Tomasz STRZELEC Szczecin 1,42475 50,98%
8 KOŁODZIEJ Marcin STRZELEC Szczecin 1,37521 49,21%
9 MUSIAŁ Marcin STRZELEC Szczecin 1,30100 46,55%
10 KRYSZTOPIK Rafał STRZELEC Szczecin 1,27632 45,67%
11 JANKOWSKI FILIP STRZELEC Szczecin 1,27484 45,62%
12 WOŁKOWICZ Zbigniew STRZELEC Szczecin 1,14671 41,03%
13 KĘDZIERSKI Sebastian STRZELEC Szczecin 1,01675 36,38%
14 SIBILSKI Piotr STRZELEC Szczecin 1,00240 35,87%
15 MATUSZAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,97941 35,05%
16 GAZDA Alan STRZELEC Szczecin 0,90033 32,22%
17 JANKOWSKA Katarzyna STRZELEC Szczecin 0,88641 31,72%
18 KOSTRZEWA Waldemar STRZELEC Szczecin 0,78036 27,92%
19 KUJAWA Bartosz STS Szczecin 0,75229 26,92%
20 STACHOWICZ Karol STRZELEC Szczecin 0,67309 24,08%
21 RAŹNY Bartłomiej BRASS Gorzów Wlkp. 0,57544 20,59%
22 KACZOROWSKI Przemyslaw GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,34876 12,48%
23 OLCZAK Janusz STRZELEC Szczecin 0,17119 6,13%

Protokół nr 11. Strzelba dynamiczna - dwubój

Strzelba dynamiczna

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 SURMA Wojciech STS Szczecin 2,20832 100,00%
2 PINTOWSKI Piotr STRZELEC Szczecin 2,06966 93,72%
3 STACHOWICZ Karol STRZELEC Szczecin 1,91514 86,72%
4 KRYSIAK Tomasz STRZELEC Szczecin 1,85150 83,84%
5 KARPIŃSKI Maciej IRON TEDDY Bukowa 1,75635 79,53%
6 RAŹNY Bartłomiej BRASS Gorzów Wlkp. 1,39748 63,28%
7 GAZDA Alan STRZELEC Szczecin 1,36047 61,61%
8 WOŹNIAK Przemysław STRZELEC Szczecin 1,31748 59,66%
9 KOŁODZIEJ Marcin STRZELEC Szczecin 1,27599 57,78%
10 KMIEĆ Artur STRZELEC Szczecin 1,27265 57,63%
11 KUJAWA Bartosz STS Szczecin 1,26194 57,14%
12 RYDLEWSKI Przemysław AMATOR Wrocław 1,23106 55,75%
13 MUSIAŁ Marcin STRZELEC Szczecin 1,22900 55,65%
14 KĘDZIERSKI Sebastian STRZELEC Szczecin 1,17239 53,09%
15 KŁAPUT Maciej STRZELEC Szczecin 1,11404 50,45%
16 KRYSZTOPIK Rafał STRZELEC Szczecin 1,10963 50,25%
17 NIEMIRO Paweł STRZELEC Szczecin 1,04487 47,32%
18 BAJKO Sławomir REGALICA Gryfino 1,03906 47,05%
19 SIBILSKI Piotr STRZELEC Szczecin 1,03822 47,01%
20 MYSZOGLĄD Sławek STRZELEC Szczecin 1,03445 46,84%
21 REK Marcin STRZELEC Szczecin 1,00812 45,65%
22 KACZOROWSKI Przemyslaw GRYF SŁUPSKI Słupsk 0,87201 39,49%
23 JANKOWSKI FILIP STRZELEC Szczecin 0,86467 39,16%
24 CICHOREK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,82803 37,50%
25 WOŁKOWICZ Zbigniew STRZELEC Szczecin 0,81752 37,02%
26 MATUSZAK Tomasz STRZELEC Szczecin 0,79698 36,09%
27 JANKOWSKA Katarzyna STRZELEC Szczecin 0,72101 32,65%
28 OLCZAK Janusz STRZELEC Szczecin 0,53385 24,17%
29 KOSTRZEWA Waldemar STRZELEC Szczecin 0,49631 22,47%

Spis treści

Zawody klubu 2025

23
23 lut 2025
Świniobicie vol.1 - komplet osobostartów
16
16 mar 2025
Liga "LONG RANGE 22" vol. 1
20
20 lip 2025
Świniobicie vol.2 - komplet osobostartów
05
5 paź 2025
Świniobicie vol.3 - komplet osobostartów
09
9 lis 2025
Liga "LONG RANGE 22" vol. 4
07
7 gru 2025
Świniobicie vol.4 - komplet osobostartów

Wydarzenia klubowe

  1. Myślimy o tym co zoorganizować!

    Zostań na bieżąco z naszymi wydarzeniami! Na chwilę obecną nie prowadzimy otwartych imprez, ale nie martw się – zaraz jak coś zaplanujemy, będziesz pierwszą osobą, która o tym usłyszy! Zapisz się do naszego newslettera i nigdy nie przegap okazji do świetnej zabawy.